Gran Turismo 4 Domestic B Licenses
From Gran Turismo - Wiki on Neoseeker
B License
| License Name | Car Used | Track Used | Gold Time | Silver Time | Bronze Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Acceleration and Braking: 1 | Mazda DEMIO (J) ‘99 | Test Course – 100m | 0’10.150 | 0’10.400 | 0’11.300 |
| Acceleration and Braking: 2 | Mitsubishi 3000 GT VR-4 Turbo (J) ‘95 | Test Course – 200m | 0’11.000 | 0’11.220 | 0’12.200 |
| Basics of Cornering: 1 | Honda CR-X del Sol SiR ‘92 | Deep Forest Raceway | 0’30.900 | 0’31.500 | 0’33.500 |
| Basics of Cornering: 2 | Nissan SILVIA Q’s AERO (S14) ‘96 | Deep Forest Raceway | 0’29.800 | 0’30.400 | 0’32.300 |
| 1 Lap Guide Run (Tsukuba) | MINI ONE ‘02 | Tsukuba Circuit | 1’27.200 | 1’29.300 | 1’37.000 |
| Acceleration and Braking: 3 | Renault Megane 2.0 16V ‘03 | Test Course – 500m | 0’22.800 | 0’23.300 | 0’25.500 |
| Acceleration and Braking: 4 | Dodge Viper GTS ‘99 | Test Course – 1000m | 0’27.000 | 0’27.810 | 0’30.000 |
| Basics of Cornering: 3 | Mazda MX-5 Miata J-Limited (NA, J) ‘91 | Twin Ring Motegi – Road Course | 0’15.400 | 0’15.500 | 0’16.600 |
| Coffee Break Maneuver around the Cones | Daihatsu Copen Active Top ‘02 | Gymkhana | 0’11.800 | 0’13.200 | -’--.--- |
| Basics of Cornering: 4 | BMW M3 CSL ‘03 | Twin Ring Motegi – Road Course | 0’12.550 | 0’12.900 | 0’13.500 |
| 1 Lap Guide Run (Laguna Seca) | Citroen C3 1.6 ‘02 | Mazda Raceway Laguna Seca | 2’14.400 | 2’18.000 | 2’28.800 |
| Basics of Dirt Driving: 1 | Toyota CELICA 2000 GT-FOUR (ST165) ‘86 | Grand Canyon | 0’17.650 | 0’18.000 | 0’19.400 |
| Basics of Dirt Driving: 2 | Peugeot 205 Turbo 16 ‘85 | Swiss Alps | 0’17.500 | 0’18.900 | 0’19.500 |
| Basics of Cornering: 5 | Fiat Barhcheeta Giovane Due ‘00 | Tsukuba Circuit | 0’22.650 | 0’23.100 | 0’25.000 |
| 1 Lap Guide Run (Infineon Raceway) | Chrysler PT-Cruiser ‘00 | Infineon Raceway – Sports Car Course | 2’19.000 | 2’22.600 | 2’25.000 |
| Graduation Test | BMW 120d ‘04 | Tsukuba Circuit | 0’23.700 | 0’24.200 | 0’25.680 |
Rewards
- Complete Domestic B - Volkswagen Lupo 1.4 '02
- Complete Domestic B (All Silver) - Mazda KUSABI '03
- Complete Domestic B (All Gold) - Honda S500 '63
All Gran Turismo Categories
* is integrated with Neoseeker






